Jalanõude suurused

Jalanõude suurused

Jalalaba pikkus (cm) Suurus Jalalaba pikkus (cm) Suurus Jalalaba pikkus (cm) Suurus
9,7 16 17 27 24,3 38
10,3 17 17,6 28 25 39
11 18 18,3 29 25,6 40
11,6 19 19 30 26,3 41
12,3 20 19,6 31 27 42
13 21 20,3 32 27,6 43
13,6 22 21 33 28,3 44
14,3 23 21,6 34 29 45
15 24 22,3 35 29,7 46
15,6 25 23 36
16,3 26 23,6 37

Adidas meeste jalanõud

CM EUR UK US
24 37 5 5,5
24,5 38 5,5 6
24 38,5 5,5 6
24,5 39 6 6,5
25 40 6,5 7
25,5 40,5 7 7,5
26 41 7,5 8
26,5 42 8 8,5
27 42,5 8,5 9
27,5 43 9 9,5
28 44 9,5 10
28,5 44,5 10 10,5
29 45 10,5 11
29,5 46 11 11,5
30 46,5 11,5 12
30,5 47 12 12,5
31 48 12,5 13
32 49 13,5 14
33 50,5 14,5 15
























Adidas naiste jalanõud

CM EUR UK US
22 36 3,5 5
22,5 36,5 4 5,5
23 37 4,5 6
23,5 38 5 6,5
24 38,5 5,5 7
24,5 39 6 7,5
25 40 6,5 8
25,5 40,5 7 8,5
26 41 7,5 9
26,5 42 8 9,5
27 42,5 8,5 10
27,5 43 9 10,5
28 44 9,5 11
28,5 44,5 10 11,5
29 45 10,5 12
30 46,5 11,5 13
31 48 12,5 14





















Reebok meeste jalanõud

CM EUR UK US
24,5 38 5,5 6,5
25 39 6 7
25,5 40 6,5 7,5
26 40,5 7 8
26,5 41 7,5 8,5
27 42 8 9
27,5 42,5 8,5 9,5
28 43 9 10
28,5 44 9,5 10,5
29 44,5 10 11
29,5 45 10,5 11,5
30 45,5 11 12
30,5 46 11,5 12,5
31 47 12 13
31,5 48 12,5 13,5
32 48,5 13 14




















Reebok naiste jalanõud

CM EUR UK US
22 35 2,5 5
22,5 35,5 3 5,5
23 36 3,5 6
23,5 37 4 6,5
24 37,5 4,5 7
24,5 38 5 7,5
25 38,5 5,5 8
25,5 39 6 8,5
26 40 6,5 9
26,5 40,5 7 9,5
27 41 7,5 10
27,5 42 8 10,5
28 42,5 8,5 11
29 44 9,5 12

















Nike meeste jalanõud

UK 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15 16 17
EU 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50.5 51.5
cm 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 35 36








Nike naiste jalanõud

UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
cm 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30






Puma meeste jalanõud

CM EUR UK US
24 38 5 6
24,5 38,5 5,5 6,5
25 39 6 7
25,5 40 6,5 7,5
26 40,5 7 8
26,5 41 7,5 8,5
27 42 8 9
27,5 42 8,5 9,5
28 43 9 10
28,5 44 9,5 10,5
29 44,5 10 11
29,5 45 10,5 11,5
30 46 11 12
46,5 11,5 12,5
47 12 13
48,5 13 14




















Puma naiste jalanõud

CM EUR UK US
20,5 34 1,5 4
21 34,5 2 4,5
21,5 35 2,5 5
22 35,5 3 5,5
22,5 36 3,5 6
23 37 4 6,5
23,5 37,5 4,5 7
24 38 5 7,5
24,5 38,5 5,5 8
25 39 6 8,5
25,5 40 6,5 9
26 40,5 7 9,5
26,5 41 7,5 10
27 42 8 10,5
27,5 42,5 8,5 11




















Converse suurused: